關于橫山區2022年12月份納入監測對象的公告
按照《榆林市橫山區健全防止返貧動態監測和幫扶機制實施方案》有關納入監測對象監測標準和程序要求,經信息比對、民主評議、村級公示、鎮級審核、區級審定等程序,全區12月份納入監測對象共有9戶33人,特此公告。
公告戶名單如下:
序號 | 鄉鎮 | 行政村 | 戶主姓名 | 家庭人口數 | 致貧返貧風險 | 監測對象類別 |
1 | 石灣鎮 | 羊圈溝村 | 劉占發 | 7 | 因病、因學 | 突發嚴重困難戶 |
2 | 石灣鎮 | 姜清灘村 | 李鵬 | 4 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
3 | 魏家樓鎮 | 棗坪村 | 朱海深 | 2 | 因病 | 邊緣易致貧戶 |
4 | 魏家樓鎮 | 棗坪村 | 周光明 | 1 | 因病 | 邊緣易致貧戶 |
5 | 城關街道辦 | 古水村莊科峁組 | 李院宏 | 6 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
6 | 城關街道辦 | 吳家溝村 | 張子榮 | 2 | 因殘 | 脫貧不穩定戶 |
7 | 白界鎮 | 白界村 | 馬文強 | 4 | 因病 | 脫貧不穩定戶 |
8 | 白界鎮 | 白界村 | 馬三平 | 4 | 因學 | 邊緣易致貧戶 |
9 | 白界鎮 | 白界村 | 卜海利 | 3 | 因學 | 突發嚴重困難戶 |
榆林市橫山區鄉村振興局
2022年12月22日
主辦:榆林市橫山區人民政府 承辦:榆林市橫山區人民政府辦公室 網站地圖
地址:榆林市橫山區政府大樓西906室 聯系電話:0912-7619417 違法和不良信息舉報
網站標識碼 6108230003 陜公網安備 61082302100009號 陜ICP備08005900號 本網站支持IPV6訪問